根據《廣西壯族自治區發展和改革委員會等5部門關于印發廣西壯族自治區住宅裝修改造物品和材料購置補貼活動工作方案的通知》(桂發改環資﹝2024﹞689號),現將2024年第四批擬享受柳州市柳北區住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示如下:?
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補貼金額(元) |
1 | 鄧巧樂 | 維義五路3號白露靜苑2棟302號 | 10270.29 |
2 | 黃柳泉 | 白沙路28號君匯豪庭8棟1802號 | 9898.60 |
3 | 謝麗雯 | 白沙路28號君匯豪庭8棟1003號 | 15627.20 |
4 | 張惠 | 云星錢隆御景5棟901號 | 24188.72 |
5 | 陳日敏 | 弘義一路白露恬靜4棟2303號 | 13450.02 |
6 | 李鴻健 | 躍鳳路10號龍光玖悅灣1棟1502 | 12856.81 |
7 | 梁曉華 | 躍進路116號建開美好家4棟2單元2504號 | 12328.06 |
8 | 羅旻延 | 白沙路16號綠城楊柳郡13棟402 | 28766.40 |
9 | 覃永育 | 躍進路116號建開美好家6棟4單元1504號 | 10712.52 |
10 | 覃玉麥 | 長風路3號麗景馨居3棟1單元1102號 | 9650.40 |
11 | 于婕 | 濱江路57號綠城楊柳郡紫荊苑3棟2504號 | 29566.07 |
12 | 鐘孝炎 | 長風路3號麗景馨居2棟2單元601號 | 7534.59 |
13 | 黃機飛 | 白沙路2號錦江庭院4棟2單元604號 | 30000.00 |
14 | 蘭恒峰 | 白沙路29號云星錢隆御景1棟1201號 | 17496.40 |
15 | 藍標漢 | 維義五路3號白露靜苑3棟804號 | 14826.84 |
16 | 陳玲 | 北雀路品安巷2號濱江郡府5棟1201號 | 15566.58 |
17 | 陳勝 | 紫荊花城1棟2501號 | 23989.77 |
18 | 鄧阿瑛 | 白沙路28號君匯豪庭8棟502號 | 11896.31 |
19 | 范宗毅 | 勝利路9號中房勝利小區三區2棟1908 | 18637.06 |
20 | 奉妃燕 | 躍進路116號建開美好家4棟1單元1603號 | 10040.15 |
21 | 黃廣屏 | 躍進路116號建開美好家6棟2單元2002號 | 7295.59 |
22 | 琚賽琴 | 萬科城子園6棟3001號 | 6651.22 |
23 | 黎文炎 | 躍進路116號建開美好家6棟1單元1004號 | 13638.60 |
24 | 梁橋波 | 錦繡路8號頤和家園16棟1104號 | 17056.95 |
25 | 林觀海 | 白露恬靜2棟302號 | 7459.87 |
26 | 林柳武 | 躍進路116號建開美好家2棟2單元302號 | 16798.40 |
27 | 劉桂鳳 | 躍進路116號建開美好家2棟1單元1302號 | 10289.31 |
28 | 劉榮芳 | 錦繡路錦繡園2棟2單元403號 | 28677.75 |
29 | 劉錫春 | 潭中中路26號5棟2單元101 | 21205.38 |
30 | 羅芳興 | 躍進路88號冠亞尚城國際3棟1單元3304號 | 1889.80 |
31 | 呂美 | 躍進路116號建開美好家6棟2單元1104號 | 20187.60 |
32 | 彭先光 | 濱江東路50號綠城楊柳郡柳園7棟1602號 | 21121.09 |
33 | 石必光 | 北雀路45號桂景灣水天一洲29棟1602號 | 11086.11 |
34 | 石仙慧 | 北雀路品安巷2號濱江郡府5棟1104號 | 11710.20 |
35 | 蘇慧琴 | 北雀路12號搬到中央花園2棟2602號 | 2918.56 |
36 | 譚岳虛 | 躍進路116號建開美好家4棟1單元1902號 | 15044.19 |
37 | 唐玉妍 | 躍進路116號建開美好家6棟1單元1803號 | 20627.3 |
38 | 韋術 | 躍鳳路10號龍光玖悅灣6棟1801號 | 28116.32 |
39 | 吳锃 | 雀兒山路5號雀山佳苑1棟1單元1804號 | 16780.28 |
40 | 冼曉紅 | 維義一路2號白露雅苑3棟1102號 | 12817.80 |
41 | 楊蕓 | 躍進路116號建開美好家6棟2單元2802號 | 8077.24 |
42 | 葉英蘭 | 紫荊花城3棟1301號 | 19651.20 |
43 | 張昌琪 | 勝利路4號通建中天城5棟801號 | 1666.98 |
44 | 鄭陽 | 白沙路28號君匯豪庭8棟1203號 | 12943.40 |
45 | 鐘美麗 | 維義五路白露靜苑3棟3105號 | 4918.54 |
46 | 宋軍 | 長風路1-1號金水岸15棟1單元903號 | 5749.88 |
47 | 陳成 | 躍進路128號綠水人間3棟605號 | 1974.24 |
48 | 韋寧宇 | 弘義二路10號白露熙苑3棟702號 | 3726.40 |
49 | 張艷 | 白露大道1號鼎華城麗水江灣1棟3102號 | 4691.20 |
50 | 陳婕 | 北雀路14號恒興名園14棟1單元202號 | 16327.19 |
51 | 楊燕麗 | 躍進路116號之一建開美好家4棟2單元804號 | 12121.10 |
52 | 榮潤月 | 躍進路116號之一建開美好家6棟2單元501號 | 4715.97 |
53 | 吳太亮 | 躍進路116號之一建開美好家6棟2單元1303號 | 11712.60 |
54 | 黎高甫 | 白露熙苑2棟2702號 | 4246 |
55 | 王貴春 | 萬科城望江4棟1602號 | 8000 |
56 | 李凡 | 白沙路29號云星錢隆御景5棟1001號 | 25618.86 |
57 | 鄭柳蘭 | 弘義一路白露恬境4棟1001號 | 3947.52 |
58 | 賴增敏 | 弘義一路白露恬境8棟1單元601號 | 6417.00 |
59 | 黃少成 | 弘義一路白露恬境4棟1904號 | 9104.46 |
60 | 陳載毅 | 北雀路品安巷2號濱江郡府3棟201號 | 21401.99 |
61 | 顧柏清 | 北雀路品安巷2號濱江郡府3棟2203號 | 5691.60 |
62 | 覃永堯 | 北雀路品安巷2號濱江郡府3棟1101號 | 30000 |
63 | 張引 | 北雀路品安巷2號濱江郡府3棟1802號 | 13657.6 |
64 | 柯小第 | 楊柳郡柳園1棟2單元1602號 | 8101 |
65 | 郭燕芳 | 綠城楊柳郡華園2棟1602號 | 5408.80 |
66 | 劉婉芳 | 錦繡路7號16棟2單元202號 | 10003.44 |
67 | 李云劍 | 白沙路16號綠城楊柳郡棕櫚苑16棟2202號 | 8450.24 |
68 | 陳星毅 | 白露大道1號鼎華城麗水江灣2棟2901號 | 23426.00 |
69 | 侯海輝 | 白露熙苑2棟1202號 | 12358.60 |
70 | 鄧文禾 | 萬科城白露靜苑3棟704號 | 7857.20 |
71 | 黃光友 | 勝利小區五區2棟2102號 | 12314.3 |
72 | 唐瑤瑤 | 錦繡華府2棟2603號 | 9194.64 |
73 | 趙一一 | 白露恬境6棟2303號 | 18578.60 |
74 | 李昆侖 | 白露恬境6棟503號 | 8800 |
75 | 李鳳舒 | 白露恬境7棟403號 | 5414.00 |
76 | 謝小芳 | 勝利六區1棟1單元1105號 | 2853.31 |
77 | 鄧崇壽 | 白沙路29號云星錢隆御景1棟1404號 | 8588.74 |
78 | 韋忠玲 | 白沙路29號云星錢隆御景1棟1001號 | 10658 |
79 | 林東 | 白沙路29號云星錢隆御景4棟1單元2003號 | 9523.5 |
80 | 羅東 | 躍進路110號云星錢隆世家13棟1003號 | 21702.54 |
81 | 唐鳳州 | 錦繡路1號匯錦里2棟2單元1401號 | 30000 |
82 | 王穎瑤 | 白露靜苑2棟801號 | 9814.14 |
合 ???計 | 1077926.13 |
對以上公示內容如有異議,請向柳州市柳北區住房和城鄉建設局反映,公示期限為3天,公示之日算起。
電話:0772-2512643
?
?
柳州市柳北區住房和城鄉建設局
2024年1月9日? ? ?
????