根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會等5部門關于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)住宅裝修改造物品和材料購置補貼活動工作方案的通知》(桂發(fā)改環(huán)資﹝2024﹞689號),現(xiàn)將2024年第六批擬享受柳州市柳北區(qū)住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示如下:
?
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補貼金額(元) |
1 | 馬寬良 | 白沙路29號云星錢隆御景3棟19-3 | 4464.37 |
2 | 馬燕飛 | 雀兒山路5號之二仁和馨園7棟12-3 | 5751.63 |
3 | 麥力威 | 北站路112號北岸馨園3棟1單元4-1 | 3982.55 |
4 | 毛玉鳳 | 萬科城江望8棟2單元703室 | 3186.36 |
5 | 莫富 | 弘義一路5號白露恬境8棟二單元11-2 | 1557.97 |
6 | 莫藝 | 白沙路29號云星錢隆御景4棟1單元4-4 | 9878.24 |
7 | 農銘 | 弘義一路5號萬科城江望8棟2單元2103 | 3114.12 |
8 | 歐子夢 | 躍進路116號之一建開美好家6棟2單元2602 | 1751.00 |
9 | 龐衍文 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑1棟3-2 | 2997.13 |
10 | 彭建剛 | 白沙路8號惠風和苑6棟203室 | 6086.58 |
11 | 彭涌樺 | 維義五路萬科城星園5棟3005 | 7232.91 |
12 | 宋培 | 躍進路100號之三和興園10棟1單元402 | 1825.96 |
13 | 蘇麗明 | 廣場路10號柳州地王國際財富中心3棟1單元11-38 | 4642.67 |
14 | 蘇燕娜 | 弘義一路5號白露恬境9棟1單元16-2 | 5265.55 |
15 | 孫穎 | 白沙路2號之一保利大江郡17棟2單元1101 | 1840 |
16 | 覃雷斌 | 白沙路29號云星錢隆御景4棟2單元11-1號 | 5510.15 |
17 | 覃良玉 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑3棟30-2室 | 1559.99 |
18 | 覃啟剛 | 香蘭路13號彰泰歡樂頌16-2402 | 3309.23 |
19 | 覃雙 | 白沙路28號君匯濠庭8棟2-2 | 5724.97 |
20 | 覃小連 | 維義五路白露靜苑3棟22-2 | 3559.97 |
21 | 覃艷春 | 柳北區(qū)廣雅東路3號1棟1單元3—1 | 4402.11 |
22 | 覃元健 | 躍進路116號之一建開美好家6棟1單元2-4 | 4617.80 |
23 | 譚芳利 | 雅儒路362號天江麗都2棟1單元6-3 | 1324.91 |
24 | 陶玉林 | 勝利路4號之一通建中天城22棟一單元1503 | 7651.88 |
25 | 王前舵 | 雅儒路天江麗都4棟3單元301 | 2730.95 |
26 | 王人杰 | 勝利路3號長業(yè)天江城5棟1單元1304 | 2485.38 |
27 | 王文杰 | 弘義路東二巷柳州萬科城4期曦園1棟2101室 | 5898.18 |
28 | 韋海福 | 維義五路3號白露靜苑4棟22-2 | 4309.20 |
29 | 韋姣艷 | 香蘭大道13號彰泰歡樂頌16棟 | 5800 |
30 | 韋力娜 | 北雀路35號怡江苑13棟一單元702室 | 1007.9 |
31 | 韋苗 | 中房?勝利小區(qū)三區(qū)3棟2單元29–1 | 5529.87 |
32 | 韋玉春 | 濱江東路50號楊柳郡華園4棟2201室 | 1826.86 |
33 | 韋昱仁 | 躍進路116號之一建開美好家2棟1單元21-1 | 5422.19 |
34 | 魏亞引 | 躍進路之一建開美好家6棟2單元15-2 | 1740 |
35 | 文濤濤 | 紅碑路8號月華園4棟2單元4-2室 | 1804.59 |
36 | 吳蘭 | 白沙路16號楊柳郡棕櫚苑2棟15-2 | 4732 |
37 | 吳柳燕 | 香蘭大道13號彰泰歡樂頌16棟17-2 | 6108.73 |
38 | 吳玉華 | 雅儒路200號2棟1單元2-1 | 2318.89 |
39 | 吳云艷 | 白沙路2號之一保利.大江郡11棟1單元3-3 | 3637.39 |
40 | 肖雄升 | 維義五路 3 號白露靜苑 3 棟 3-5 | 6215.54 |
41 | 徐建輝 | 雀兒山路5號之三雀山佳苑1棟1單元14-3 | 6272.7 |
42 | 嚴麗秋 | 白沙路9號冠亞藍灣國際11棟10樓1室 | 3280.48 |
43 | 楊森 | 白沙路29號云星乾隆御景5棟17-3 | 6827.59 |
44 | 楊訓超 | 柳北區(qū)八一路92號1棟2單元3一3 | 1427.19 |
45 | 楊穎 | 廣場路2號1棟21-3 | 1568.91 |
46 | 姚云龍 | 勝利路9號中房勝利小區(qū)三區(qū)2棟2-2號 | 7197.80 |
47 | 余恒州 | 潭中中路125號4棟1單元6-1 | 2119.97 |
48 | 庚秀英 | 弘義二路10號白露熙苑2棟16-2 | 4218.51 |
49 | 袁媛 | 維義五路 3 號白露靜苑3 棟 22-5 | 2539.50 |
50 | 張冬梅 | 維義一路2號白露雅苑3棟7-3 | 18757.83 |
51 | 張華泉 | 勝利路9號中房勝利小區(qū)三區(qū)2棟22-3 | 3851.80 |
52 | 張結蘇 | 弘義一路5號白露恬境4棟16—3 | 29527.84 |
53 | 張靜宜 | 北雀路45號之五桂景灣·水天一州30棟3單元502 | 9248.14 |
54 | 張雨行 | 白沙路26號金悅府小區(qū)2棟1605室 | 1521.85 |
55 | 趙鳳麗 | 白露靜苑3棟16-3 | 8689.6 |
56 | 趙康 | 躍進路110號錢隆世家小區(qū)10棟603室 | 4600 |
57 | 鐘鳴華 | 維義五路3號白露靜苑3棟26-2 | 1440 |
58 | 鐘松均 | 維義五路3號白露靜苑3棟1704 | 7747.27 |
59 | 周鴻洋 | 躍進路116號之一建開美好家3棟11-1 | 5988.42 |
60 | 李素明 | 濱江東路59號楊柳郡石榴苑1棟1單元9-1號 | 18031.8 |
61 | 申司 | 廣場路2號1棟22-2 | 5077.8 |
62 | 吳明坤 | 紫荊花城3棟801號 | 8719.2 |
63 | 姚婕萍 | 錦繡路1號之一匯錦里2棟2單元602 | 4767.6 |
64 | 雷震 | 桂景灣水天一洲29棟303號 | 7869.2 |
65 | 韋飛吉 | 桂景灣水天一洲29棟301號 | 18985.84 |
66 | 尹慶和 | 龍光玖悅灣10棟1203號 | 30000 |
67 | 謝宇 | 維義五路 3 號白露靜苑 3 棟1005號 | 6269 |
68 | 王燕燕 | 前鋒路3號之二大都前鋒苑1棟1單元301號 | 3184.58 |
69 | 覃璐 | 白露靜苑2棟1605號 | 29445.4 |
70 | 楊秀武 | 濱江郡府3棟2103 | 30000 |
71 | 韋華軍 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑1棟1402室 | 20727.11 |
72 | 陶紅利 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑2棟2106號 | 11806.46 |
73 | 肖方化 | 躍進路116號之一建開美好家2棟2單元2902室 | 21578.87 |
74 | 趙金明 | 白沙路29號云星錢隆御景4棟2單元26-1號 | 11834.62 |
75 | 鐘皓 | 白沙路20號楊柳郡梧桐苑4棟29-4 | 20721.81 |
76 | 蔡枝才 | 躍進路116號建開美好家6棟1單元22樓2號 | 10483.70 |
77 | 陳火姣 | 勝利路9號中房.勝利小區(qū)三區(qū)3棟1單元8-2 | 14854.4 |
78 | 陳乃樞 | 濱江郡府5棟903號 | 22963.88 |
79 | 陳青玲 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑8棟2102號 | 29033.56 |
80 | 陳秋旋 | 濱江東路50號楊柳郡柳園3棟2單元9-1 | 14660.51 |
81 | 陳玉昕 | 建開美好家4棟一單元2502室 | 13883.14 |
82 | 鄧毅暉 | 白沙路26號金悅府2棟6-6 | 11609.01 |
83 | 范仲榮 | 北部生態(tài)新區(qū)創(chuàng)業(yè)園一期”8棟1單元5樓4號房, | 10937.42 |
84 | 黃春霞 | 躍進路110號云星乾隆世家12棟14-3 | 20148.99 |
85 | 黃宵 | 建開美好家4棟一單元2903室 | 4368.34 |
86 | 黃永鳳 | 紅碑路3號奧園紫荊花城小區(qū)1棟501室 | 13676.98 |
87 | 黃雨媛 | 建開美好家4棟1單元401號 | 10217.27 |
88 | 賈麗霜 | 濱江東路59好楊柳郡石榴苑3棟7-1 | 19196.14 |
89 | 姜蕓蕓 | 紫荊花城2棟1103號 | 12789.2 |
90 | 黎淑姍 | 中房勝利小區(qū)三區(qū)2棟1504號 | 9081.16 |
91 | 李德良 | 躍進路云星錢隆御景4棟2單元2502號 | 18661.39 |
92 | 李敏 | 白沙路22號楊柳郡華園5棟22-6 | 21889.27 |
93 | 李異銘 | 白沙路16號楊柳郡棕櫚苑8棟20-2 | 19834.99 |
94 | 梁浩洋 | 北雀路28號協(xié)和家園康城29棟1單元902 | 20642.94 |
95 | 梁宏遠 | 鼎華城錦秀華府2棟11-4 | 11445.44 |
96 | 梁麗 | 北雀路45號桂景灣24棟2單元101號 | 11679.94 |
97 | 梁永崇 | 躍進路47號歐雅明珠6棟2單元5-1 | 21094.50 |
98 | 劉玉鋼 | 勝利路9號中房勝利小區(qū)三區(qū)3棟1單元32-6 | 27419.66 |
99 | 龍小平 | 利小區(qū)三區(qū)3棟1單元1306 | 9352.58 |
100 | 陸成坤 | 三合路189號海洲嘉園63棟1單元3-2室 | 12532.68 |
101 | 韋霜荃 | 躍進路116號之一建開美好家4棟1單元15-3 | 10007.28 |
102 | 韋松 | 白沙路2號之一保利大江郡13棟2單元26-4 | 17099.56 |
103 | 韋泳婷 | 濱江郡府3棟901號 | 30000 |
104 | 溫媛元 | 躍進路106號8棟2單元1804號 | 1427.99 |
105 | 吳冰 | 白沙路20號楊柳郡梧桐苑4棟27-4 | 7679.11 |
106 | 吳貧 | 紫荊花城2棟1902號 | 15379.58 |
107 | 吳平 | 躍進路116號建開美好家4棟2單元2502號 | 9113.89 |
108 | 吳文川 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑7棟13-4 | 11966.06 |
109 | 吳曉 | 雅儒路293號雅儒花園4棟1單元204室 | 15089.59 |
110 | 謝思維 | 白沙路22號楊柳郡華園5棟26-6 | 13525.65 |
111 | 謝偉才 | 鼎華城錦繡華府2棟15-3 | 8104.29 |
112 | 熊朝華 | 北雀路86號五建家園3棟1單元204號 | 14238.80 |
113 | 楊承義 | 濱江東路56號楊柳郡桂園11棟2單元11-1 | 20643.80 |
114 | 楊窗鈴 | 躍進路116號建開美好家4棟2單元202號 | 7560.25 |
115 | 楊健 | 綠城楊柳郡桂園1棟2單元2504號 | 23289.51 |
116 | 張寶珠 | 白沙路29號云星錢隆御景4棟2單元11-2號 | 11223.20 |
117 | 張彩紅 | 柳長路611號9棟3單元4-1 | 9161.29 |
118 | 張虹 | 桂景灣水天一州30棟1單元1703號 | 25547.80 |
119 | 張壽雨 | 白沙路 29 號云星乾隆御景 1 棟 11-4 | 14413.42 |
120 | 張書華 | 長風路3號之一麗景馨居2-1-16-3 | 14921.62 |
121 | 張雪梅 | 白沙路楊柳郡華園3棟2105室 | 8581.04 |
122 | 周琳 | 白沙路16號楊柳郡棕櫚苑7棟2單元26-2 | 24390.52 |
123 | 周偉 | 北站路18號3棟2單元501號 | 17906.90 |
124 | 卓居彪 | 北站路16號惠柳京都1棟三單元4-1室 | 8439.89 |
合 ???計 | 1270818.54 |
?
對以上公示內容如有異議,請向柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局反映,公示期限為3天,公示之日算起。
電話:0772-2512643
?
?
柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
2025年1月17日? ? ?