根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)等5部門關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)住宅裝修改造物品和材料購(gòu)置補(bǔ)貼活動(dòng)工作方案的通知》(桂發(fā)改環(huán)資﹝2024﹞689號(hào)),現(xiàn)將2024年第七批擬享受柳州市柳北區(qū)住宅裝修改造物品和材料購(gòu)置補(bǔ)貼名單公示如下:
?
序號(hào) | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 郭紹斌 | 躍進(jìn)路三區(qū)25棟1單元1102 | 13750.31 |
2 | 何炯海 | 白沙路2號(hào)之一保利大江郡24棟1單元22-3 | 9352.24 |
3 | 黃毅婷 | 錦繡路3號(hào)之一錦繡香江2棟1單元3-4 | 12708.22 |
4 | 梁柳玉 | 維義一路2號(hào)白露雅苑3棟5一1 | 11705.65 |
5 | 梁曉雙 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家4棟1單元17-2 | 10849.34 |
6 | 劉森 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家6棟1單元2002 | 39992.19 |
7 | 譚新文 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家2棟1單元5-3室 | 14462.06 |
8 | 王川亮 | 弘義一路5號(hào)白露恬境6棟16-2 | 4260.68 |
9 | 王迪 | 白沙路16號(hào)楊柳郡棕櫚苑5棟1單元18-1 | 30000 |
10 | 韋煒 | 白沙路4 號(hào)之二信和·美廬1棟2單元4- 2 | 8787.85 |
11 | 易黎明 | 北雀路12號(hào)半島?中央花園1棟1單元11-3號(hào) | 7980.54 |
12 | 趙燕 | 白沙路16號(hào)楊柳郡棕櫚苑8棟28-2 | 7389.18 |
13 | 范華彬 | 白露大道1號(hào)鼎華城麗水江灣9棟12-4 | 6496.6 |
14 | 馮柳奇 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家2棟2單元3004室 | 6322.86 |
15 | 蔣珊 | 香蘭大道13號(hào)彰泰歡樂頌2棟31-1。 | 4801.12 |
16 | 勞江鑫 | 白沙路20號(hào)楊柳郡梧桐苑2棟30-4 | 19611.8 |
17 | 莫學(xué)通 | 萬(wàn)科城星園3-1105 | 5250.06 |
18 | 王忠玉 |
| 27512.05 |
19 | 韋云 | 維義五路3號(hào)白露靜苑4棟18-2 | 4515.4 |
20 | 吳懿蔚倩 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家2棟2單元22-4 | 8782.10 |
21 | 陳明高 | 弘義一路5號(hào)白露恬境6棟9-1 | 14004.00 |
22 | 黃美蘭 | 躍進(jìn)路東三巷8號(hào)一棟一單元701 | 1962.49 |
23 | 李芳燕 | 北雀路28號(hào)康城小區(qū)2-2-501 | 1126.68 |
24 | 梁振明 | 萬(wàn)科城白露錦苑三棟二單元8-2 | 7998.2 |
25 | 林文生 | 弘義一路5號(hào)白露恬境4棟4-1 | 6669.65 |
26 | 劉國(guó)兵 | 潭中中路3號(hào)8樓12一4室 | 18719.1 |
27 | 劉裕裕 | 慶豐路三豐名園8棟2單元3-2 | 3090 |
28 | 莫蓉燕 | 躍進(jìn)路110號(hào)云星錢隆世家15棟28-2 | 8954.94 |
29 | 潘子沁 | 弘義一路5號(hào)白露恬境5棟604 | 8468.96 |
30 | 覃榮軍 | 維義一路2號(hào)白露雅苑3棟20-3 | 2500 |
31 | 覃文 | 北雀路品安巷2號(hào)濱江郡府5棟33-3 | 15689.78 |
32 | 韋丹丹 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家2棟1單元30-1 | 12641.1 |
33 | 玉德 | 友誼路5號(hào)39棟4-2 | 5380.2 |
34 | 周熠 | 錢隆御景4棟1單元20樓2號(hào) | 25392.04 |
35 | 曾濤 | 河北新村四區(qū)132號(hào)2棟1-1 | 5100.32 |
36 | 陳菊英 | 勝利路9號(hào)勝利小區(qū)五區(qū)4棟1單元4-1號(hào) | 1970 |
37 | 陳秋麗 | 白沙路26號(hào)金悅府2棟3-2室 | 4101.29 |
38 | 戴浩林 | 錦繡路2號(hào)景秀園15棟1單元6-2 | 2532.11 |
39 | 高秀風(fēng) | 躍進(jìn)路 166 號(hào)之一建開美好家 3 棟 1401 室 | 2808.62 |
40 | 蘭宇 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家小區(qū)3棟6-2 | 13885.93 |
41 | 李建霖 | 濱江東路57號(hào)楊柳郡紫荊苑12棟7-1 | 26944.91 |
42 | 李順禎 | 柳州市三中路66號(hào)11棟2單元7-1 | 12999.63 |
43 | 李錚逸 | 廣雅路北二巷10號(hào)2棟1單元3-3 | 29860.76 |
44 | 廖仕魯 | 濱江東路55號(hào)楊柳郡春曉苑1棟8-2 | 7855.8 |
45 | 羅婧 | 錦繡路1號(hào)之一匯錦里1棟3-2 | 16486.20 |
46 | 石先術(shù) | 濱江東路57號(hào)楊柳郡紫荊苑12棟2-4 | 30000 |
47 | 覃學(xué)禮 |
| 10256.19 |
48 | 譚瀟 | 勝利路4號(hào)之一通建中天城20棟2單元12-3 | 8516.38 |
49 | 唐世清 | 弘義二路10號(hào)白露熙苑4棟2505 | 6972.72 |
50 | 鄭桂蓮 | 香蘭大道13號(hào)彰泰歡樂頌2棟33-2 | 15021.24 |
51 | 周立波 | 白露大道1號(hào)鼎華城麗水江灣9棟15-2號(hào) | 1639.2 |
52 | 卜春媛 | 北雀路45號(hào)交投濱江郡府5棟1301號(hào) | 16074.71 |
53 | 段懷遠(yuǎn) | 濱江東路57號(hào)楊柳郡紫荊苑11棟16-4 | 13339.6 |
54 | 甘汝森 | 五建家園4棟1單元33-1號(hào) | 9637.49 |
55 | 龔展斌 | 白沙路20號(hào)楊柳郡梧桐苑3棟12-4 | 22855.95 |
56 | 古麗輝 | 維義五路3號(hào)3棟3單元2303室 | 1958.85 |
57 | 黃曉霞 | 紫荊花城3棟2301室 | 21087.68 |
58 | 蔣文英 | 鼎華城錦繡華府二棟21-1 | 10523.25 |
59 | 勞成鵬 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家3棟10-3 | 11008.4 |
60 | 李筱婧 | 白沙路君匯濠庭8棟701 | 25673.63 |
61 | 梁麗娟 | 廣場(chǎng)路4號(hào)2單元9-2室 | 21049.08 |
62 | 梁震 | 躍進(jìn)路以西慶豐路以北N-3地塊紫荊花城2棟25-3 | 14039.31 |
63 | 劉春燕 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家6棟1單元16-4 | 4719.2 |
64 | 劉廣平 | 北雀路33號(hào)新江小苑3棟3單元1—1號(hào) | 1008 |
65 | 龍賽賢 | 勝利路4號(hào)之一通建中天城17棟1單元6-3 | 11952.51 |
66 | 莫亞華 | 雅儒路291號(hào)福東新區(qū)3棟1單元4-2 | 23139.05 |
67 | 潘玲 | 白沙路8號(hào)惠風(fēng)和苑1棟11-6 | 9046.51 |
68 | 秦宇 | 錦繡路1號(hào)之一匯錦里2棟2單元6-3 | 19689.19 |
69 | 韋靜 | 躍進(jìn)路鳳凰巷琥珀?yáng)|岸33-2-502 | 16699.36 |
70 | 韋潘明 | 躍進(jìn)路 116 號(hào)之一建開美好家 4 棟 2 單元 22-4 | 15995.8 |
71 | 韋為 | 維義五路3號(hào)2棟403室 | 9435.45 |
72 | 韋勇軍 | 濱江東路59號(hào)楊柳郡石榴苑1棟1單元5-1 | 30000 |
73 | 吳玲 | 雀兒山路5號(hào)之三雀山佳苑1棟1單元18-3號(hào) | 13134.74 |
74 | 吳遠(yuǎn)芳 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家4棟1單元17-3 | 10328.27 |
75 | 相裕科 | 長(zhǎng)風(fēng)路3號(hào)麗景馨居3棟17-4 | 10972.27 |
76 | 謝永戲 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家6棟1單元1802 | 16606.09 |
77 | 顏景鈴 | 三中路31號(hào)百貨公司4單元5—2室 | 10057.28 |
78 | 楊坤偉 | 北雀路品安巷2號(hào)濱江郡府3棟17-1 | 13128.58 |
79 | 朱惜語(yǔ) | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家6棟1單元2704 | 8490.4 |
80 | 覃柳鮮 | 勝利路4號(hào)之一通建中天城26棟1203號(hào) | 3347.2 |
81 | 鄒穎鏡 | 萬(wàn)科城白露新苑2棟1301號(hào) | 5436.44 |
82 | 曾美珍 | 中房勝利小區(qū)三區(qū)2棟707號(hào) | 8943.29 |
83 | 賓春麗 | 維義五路3號(hào)白露靜苑3棟1201號(hào) | 3238.94 |
84 | 黃達(dá)幸 | 躍鳳路10號(hào)龍光玖悅灣6棟1502號(hào) | 4733.14 |
85 | 羅華 | 紫荊花城3棟1304號(hào) | 24300.44 |
86 | 羅越 | 濱江東路57號(hào)楊柳郡紫荊苑8棟27-1 | 16620.42 |
87 | 申德成 | 勝利路9號(hào)中房勝利小區(qū)三區(qū)2棟3001號(hào) | 16332.77 |
88 | 蘇意新 | 勝利路4號(hào)之一通建中天城21棟603號(hào) | 8974 |
89 | 蒙天祥 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家2棟1單元17-3 | 21103.31 |
90 | 莫雪峰 | 紅碑路紫荊花城1棟21一3室 | 12933.28 |
91 | 覃江才 | 白沙路28號(hào)君匯濠庭8棟1302號(hào) | 18032.96 |
92 | 覃樸 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家4棟1單元28-4 | 15132.07 |
93 | 韋蘭珍 | 惠風(fēng)和苑1棟1502號(hào) | 7298.78 |
94 | 韋柳玲 | 紅碑路14號(hào)華泰棕櫚灣3棟1單元301號(hào) | 14287 |
95 | 韋榮德 | 北雀路14號(hào)恒興名園3棟3單元6-1號(hào) | 10993.79 |
96 | 白雪萍 | 維義五路3號(hào)白露靜苑 | 5903.4 |
97 | 蔡小貞 | 北雀路45 號(hào)之五桂景灣水天一州7棟2單元4-2 | 6987.67 |
98 | 何建芳 | 北雀路33號(hào)福江小苑1棟1一2 | 5500 |
99 | 何覃杰 | 綠城楊柳郡19棟2單元2101室 | 4699.98 |
100 | 蘭浩 | 白沙路29號(hào)云星錢隆御景3棟24-2 | 8244.77 |
101 | 劉思智 | 白沙路26號(hào)金悅府2棟1303 | 1965.46 |
102 | 莫加確 | 萬(wàn)科城白露雅苑8棟22-3房 | 10360.29 |
103 | 王璜 | 弘義一路5號(hào)白露恬境4棟14-2 | 14405.01 |
104 | 韋水葉 | 紅碑路5號(hào)金茂園9棟1單元1101室 | 11742.84 |
105 | 楊毓龍 | 柳州市柳北區(qū)錦繡路1號(hào)之一匯錦里2棟1單元9-2 | 6939.14 |
106 | 周少?gòu)?qiáng) | 躍鳳路10號(hào)龍光玖悅灣2棟一單元15-3 | 2186.52 |
107 | 覃寶石 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家6棟2單元22-3 | 9244.21 |
108 | 梁玉規(guī) | 市弘義一路5號(hào)白露恬境4棟18-1 | 2440 |
109 | 晏鴻 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一美好家4棟1單元26-1 | 3746.78 |
110 | 楊美君 | 廣雅路北三巷7棟一單元7-1 | 5392.13 |
111 | 陳鋒 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家4棟2單元26-3 | 6784.52 |
112 | 郝以林 | 維義五路3號(hào)白露靜苑五棟24-1 | 4510 |
113 | 宋麗芳 | 紅碑路5號(hào)金茂園11棟一單元4—1 | 1008 |
114 | 王愛群 | 香蘭大道13號(hào)彰泰歡樂頌16棟16-4 | 8158.98 |
115 | 王艷 | 八一路飛龍景苑16棟1-401室 | 6670.02 |
116 | 余其海 | 鼎華城麗水江灣13棟12樓-2 | 2187.26 |
117 | 周森 | 維義五路3號(hào)白露靜苑3棟12-2 | 3867.59 |
118 | 何通 | 北雀路86號(hào)五建家園6棟二單元1804 | 1080.2 |
119 | 羅明 | 北雀路68號(hào)二區(qū)13棟1單元3-1 | 4391.42 |
120 | 李玉英 | 勝利路4號(hào)之一通建中天城4棟1單元9-1號(hào) | 9664.8 |
121 | 文日蘭 | 白露大道1號(hào)鼎華城麗水江灣2棟25一3 | 4392.43 |
122 | 何小蘭 | 廣場(chǎng)路2號(hào)郵電小區(qū)1棟1102室 | 1485.83 |
123 | 黃富松 | 白沙路28號(hào)君匯濠庭8棟603 | 2393.44 |
124 | 林北文 | 北雀路45號(hào)之五桂景灣?水天一州30棟1單元2-229 | 1968.2 |
125 | 蘇宇星 | 濱江東路57號(hào)楊柳郡紫荊苑7棟18-3號(hào) | 9887.74 |
126 | 覃彥 | 濱江東路50號(hào)楊柳郡柳園6棟1單元23-1 | 3958.35 |
127 | 周麗平 | 白沙路保利大江郡6棟1803 | 6835.81 |
128 | 周嫻 | 弘義二路8號(hào)萬(wàn)科怡璟6棟21-2 | 1930 |
129 | 藍(lán)天成 | 北雀路45號(hào)之五桂景灣·水天一州29棟17-4 | 9074.98 |
130 | 李鴻慧 | 躍鳳路10號(hào)龍光玖悅灣6棟5-3 | 3988 |
131 | 覃龍江 | 勝利路9號(hào)勝利小區(qū)五區(qū)3棟1單元802室 | 6111.15 |
132 | 韋正夫 | 柳長(zhǎng)路611號(hào)40棟3單元5-2 | 2108.51 |
133 | 王穎 | 白沙路8號(hào)“惠風(fēng)和苑”小區(qū)3棟1單元4-1號(hào) | 9549.49 |
134 | 蒙祥安 | 躍進(jìn)路90-1號(hào)水榭花都9棟2單元6-1 | 1045.65 |
135 | 劉富鑫 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家4棟2單元14-3 | 4140.4 |
136 | 朱梅芬 | 躍進(jìn)路100號(hào)之三和興園1棟3單元12-2 | 6572 |
137 | 劉通 | 維義五路3號(hào)萬(wàn)科星園3棟14-2 | 2947.8 |
138 | 吳星佐 | 白沙路之一保利?大江郡15棟一單元601室 | 2191.2 |
139 | 李建成 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開美好家4棟1單元2-4 | 7540 |
140 | 周志強(qiáng) | 濱江東路50號(hào)楊柳郡柳園4棟15-5 | 6108.81 |
141 | 羅瑜 | 八一路25號(hào)1棟新單元7-2 | 8867.09 |
142 | 韋經(jīng)尚 | 雀兒山路6號(hào)12棟1單元601 | 4905.2 |
143 | 張昌琪 | 萬(wàn)科城白露雅苑小區(qū)7棟29樓2號(hào) | 2234.4 |
144 | 羅彥紅 | 北雀路86號(hào)五建家園4棟2單元3-4室 | 5900.42 |
145 | 唐國(guó)慶 | 白沙路12號(hào)利華嘉園2棟3單元6-2 | 2162 |
146 | 俞華 | 萬(wàn)科城維義五路3號(hào)白露靜苑3棟2——3 | 1799.45 |
147 | 張光明 | 白沙路29號(hào)云星錢隆御景3棟29-3 | 5413.19 |
148 | 李福月 | 維義五路3號(hào)白露靜苑3棟28-3 | 6400.13 |
149 | 蘇松艷 | 雅儒路470號(hào)富康雅居6棟二單元502室 | 1346.32 |
150 | 熊彪 | 弘義一路5號(hào)白露恬境8棟2單元4-4 | 4175 |
151 | 張薇 | 柳州市北雀路43號(hào)之二香頌公館3棟2單元7-3 | 5814.4 |
152 | 何帥 | 維義五路3號(hào)白露靜苑2棟14-3 | 4882.6 |
153 | 巫素蘭 | 維義路西一巷白露新苑6棟9樓4號(hào)房 | 3241.18 |
154 | 楊勝清 | 弘義一路5號(hào)白露恬境4棟22-2 | 17262.08 |
155 | 林玥希 | 白沙路2號(hào)之一保利大江郡25棟16—2 | 14053 |
156 | 秦斌 | 三中路66號(hào)11棟1單元701室 | 10597.82 |
157 | 成任連 | 楊柳路2號(hào)楊柳新居5棟16-1 | 9600.87 |
158 | 梁麗媛 | 弘義一路5號(hào)白露恬境4棟13-2 | 17342.26 |
159 | 梁毅 | 白沙路22號(hào)楊柳郡華園5棟8-1 | 8001.74 |
160 | 廖耀文 | 白沙路16綠城楊柳郡19棟1單元16一1 | 10018.46 |
161 | 熊勤 | 弘一二路6號(hào)萬(wàn)科城子園6棟22—5 | 10867 |
162 | 范天航 | 白沙路16號(hào)綠城楊柳郡10棟1單元25-1 | 10073.59 |
163 | 林桂云 | 白沙路22號(hào)楊柳郡華園2棟1402室 | 10170.33 |
164 | 潘承民 | 濱江東路57號(hào)楊柳郡紫荊苑9棟29-1 | 5327.95 |
165 | 韋麗明 | 躍進(jìn)路東一巷148棟3單元1-2 | 1468.93 |
166 | 植漢梅 | 躍進(jìn)路128號(hào)之一綠水云間5棟6-3 | 4769.4 |
167 | 周醒 | 雅儒路西四巷6號(hào)盛庭苑17棟1-2 | 11713.46 |
合 ???計(jì) | 1608156.22 |
?
對(duì)以上公示內(nèi)容如有異議,請(qǐng)向柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映,公示期限為3天,公示之日算起。
電話:0772-2512643
?
?
柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年1月23日? ? ?