根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會等5部門關于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)住宅裝修改造物品和材料購置補貼活動工作方案的通知》(桂發(fā)改環(huán)資﹝2024﹞689號),現(xiàn)將2024年第八批擬享受柳州市柳北區(qū)住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示如下:
?
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補貼金額(元) |
1 | 蔡麗萍 | 白沙路2號之一保利.大江郡5棟10-2 | 30000 |
2 | 陳柳富 | 北雀路品安巷2號濱江郡府3棟11-3 | 17738.59 |
3 | 何冬林 | 躍進路以西慶豐路以北N-3地塊紫荊花城2棟 | 15572.71 |
4 | 黃斌 | 北站路112號北岸馨園2棟9-5 | 15242.6 |
5 | 金義森 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑2棟25-1 | 12848.23 |
6 | 梁樹添 | 白沙路16號綠城楊柳郡18棟2單元17-2 | 30000 |
7 | 王孳 | 白沙路19號楊柳郡棕櫚苑7棟1單元5-1 | 13506.7 |
8 | 鐘明正 | 廣場路10號柳州地王國際財富中心3棟5單元43-1 | 21512.88 |
9 | 鄒薇 | 白沙路20號楊柳郡梧桐苑3棟2-1 | 27286.2 |
10 | 何昌茂 | 白沙路26號金悅府2棟18-6 | 9871.80 |
11 | 賓林亞 | 雅儒路422后19棟一單元3-2 | 12189.12 |
12 | 曾慧明 | 白沙路20號楊柳郡梧桐苑3棟17-4 | 12051.27 |
13 | 曾勇 | 勝利路1號之一江岸名軒4棟2單元1-2 | 21379.17 |
14 | 陳曉葵 | 錦繡路1號之一匯錦里2棟1單元5-2 | 18466.78 |
15 | 陳雨健 | 白沙路28號君匯濠庭11-1 | 8007.66 |
16 | 戴如意 | 白沙路26號金悅府4棟8-2 | 15519.96 |
17 | 賀凱里 | 雅儒路352號儒芳苑4棟6-1 | 30000 |
18 | 黃晶晶 | 柳北區(qū)北雀路12號半島·中央花園7棟1單元1-1 | 29289.18 |
19 | 黃藝 | 柳北區(qū)白沙路28號君匯濠庭8棟19-2 | 26289.73 |
20 | 蔣國輝 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑4棟29-2 | 27858.01 |
21 | 蘭新湖 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑11棟502室 | 13359.84 |
22 | 藍梨誠 | 柳北區(qū)濱江東路57號楊柳郡紫荊苑7棟24-1 | 27412.49 |
23 | 劉華 | 柳北區(qū)濱江東路楊柳郡紫荊苑2棟21-1 | 15176.75 |
24 | 龍思竹 | 濱江東路50號楊柳郡柳園2棟27-5 | 11938.40 |
25 | 陸薇 | 白沙路20號楊柳郡梧桐苑1棟2901室 | 28388.20 |
26 | 莫小軍 | 柳北區(qū)白沙路20號楊柳郡梧桐苑1棟14-1 | 26405.30 |
27 | 石素艷 | 濱江東路59號楊柳郡石榴苑5棟6-6 | 13359.78 |
28 | 蘇章宏 | 柳北區(qū)白沙路28號君匯豪庭5棟14-4 | 15190.74 |
29 | 孫林林 | 柳州市白沙路28號君匯濠庭3棟20-2 | 13480.94 |
30 | 覃潔 | 北雀路品安巷2號濱江郡府3棟13-3 | 18590.45 |
31 | 王迪 | 白沙路16號楊柳郡棕櫚苑2棟24-1 | 25063.2 |
32 | 王俊 | 白沙路20號楊柳郡梧桐苑3棟25-4 | 25740.32 |
33 | 王元杰 | 濱江東路59號楊柳郡石榴苑4東19-4 | 23340.2 |
34 | 韋雪林 | 北雀路45號之五桂景灣*水天一州30棟2單元10-1 | 30000 |
35 | 肖舒尹 | 躍進路88號冠亞尚城國際1棟一單元2002 | 14537.05 |
36 | 姚虹宇 | 北雀路品安巷 2 號濱江郡府 5 棟 28-2 | 12665.5 |
37 | 葉紅蕓 | 錦繡路1號四季花都4棟2單元9-2 | 22360.15 |
38 | 葉立 | 白沙路20號楊柳郡梧桐苑3棟1604室 | 26930.08 |
39 | 易瀟瀟 | 柳州市北雀路12號半島.中央花園2棟10-4 | 22110.82 |
40 | 張靖曼 | 躍進路100號之三和興園4棟1單元7-5 | 30000 |
41 | 張文嬌 | 白沙8號惠風和苑4棟1單元4-2號 | 11464.56 |
42 | 趙昊雯 | 北站路1號3棟2單元5-1 | 13022.08 |
43 | 楊力銘 | 躍進路116號之一建開美好家6棟2單元13-1 | 24093.8 |
44 | 曾慶陽 | 躍進路116號之一建開美好家6棟1單元7-4 | 11587.18 |
45 | 鄧青華 | 勝利路4號之一通建中天城17棟一單元12-4 | 22430.04 |
46 | 李洪波 | 勝利路4號之一通建中天城22棟1單元7-3 | 13457.38 |
47 | 廖旺旺 | 躍進路116號建開美好家2棟2單元22-2 | 12373.13 |
48 | 陸俊云 | 躍進路116號之一建開美好家6棟1單元13-2 | 13709.49 |
49 | 羅秋毅 | 勝利路4號之一通建中天城17棟2單元7-1 | 14760.07 |
50 | 譚云 | 柳北區(qū)濱江東路59號楊柳郡石榴苑5棟12-5 | 12884.01 |
51 | 韋江華 | 躍進路116號之一建開美好家4棟1單元3-1 | 8938.72 |
52 | 周建國 | 躍進路云星錢隆御景”小區(qū)4棟2單元28-3號 | 9590.80 |
53 | 周慶松 | 白沙路29號云星錢隆御景3棟30-4 | 16860.16 |
61 | 曾珍 | 綠城楊柳郡華園三棟6-4號 | 12213.50 |
62 | 黃麗萍 | 躍進路116號之一建開美好家6棟1單元8-3 | 10247.50 |
63 | 藍金盛 | 躍進路116號之一建開美好家3棟15-4 | 13650.09 |
64 | 林巧 | 白沙路26號金悅府1棟12-2 | 17127.47 |
65 | 劉生 | 躍進路116號之一建開美好家4棟1單元28-2 | 16207.30 |
66 | 龍逸海 | 躍進路以西慶豐路以北N-3地塊紫荊花城3棟17-1 | 12894.74 |
67 | 喬寶瑩 | 躍進路116號之一建開美好家3棟9-3 | 12691.35 |
68 | 唐玉婷 | 白露大道1號鼎華城麗水江灣1棟24-3 | 16627.60 |
69 | 王海平 | 躍進路以西慶豐路以北N-3地塊紫荊花城2棟2-4 | 10451.00 |
70 | 王恬 | 躍進路116號建開美好家2棟1單元803 | 10392.05 |
71 | 周彥恩 | 柳房權證字第D0033303號 | 19992.60 |
72 | 趙海路 | 弘義一路5號白露恬靜6棟8-1 | 11130.91 |
73 | 王曉露 | 長風路1-1號金水岸16棟2單元11-1 | 19948.09 |
74 | 凌燕梅 | 紫荊花城2棟12-4 | 16825.92 |
75 | 吳愛心 | 鼎華城錦秀華府2棟4-4 | 21417.87 |
76 | 黃玉衡 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑2棟19-6 | 14585.16 |
78 | 陶婷 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑4棟3001室 | 30000.00 |
79 | 吳思琦 |
| 19211.59 |
80 | 周平 | 紅碑路3號紫荊花城1棟1302室 | 15741.78 |
81 | 藍海 | 白沙路16號楊柳郡棕櫚苑7棟1單元17-2室 | 15253.45 |
82 | 盛航 | 維義一路2號白露雅苑3棟11-3 | 14425.03 |
83 | 覃麟茜 | 錦繡路1號之一匯錦里2棟2單元10-2 | 14375.15 |
84 | 何玉良 | 柳州市濱江東路56號楊柳郡桂園1棟1單元11-2 | 14757.37 |
85 | 洪海清 | 白沙路22號楊柳郡華園3棟1單元25樓5號房 | 19264.39 |
86 | 王會 | 白露街道鼎華城麗水江灣1棟32層3號房 | 16139.92 |
87 | 謝國梁 | 長風路2號兩面針·長風雅筑5棟15-6 | 15866.23 |
合 ???計 | 1407290.28 |
?
對以上公示內(nèi)容如有異議,請向柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局反映,公示期限為3天,公示之日算起。
電話:0772-2512643
?
?
柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
2025年1月23日? ? ?