根據《廣西壯族自治區發展和改革委員會等5部門關于印發廣西壯族自治區住宅裝修改造物品和材料購置補貼活動工作方案的通知》(桂發改環資﹝2024﹞689號),現將2024年第九批擬享受柳州市柳北區住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示如下:
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補貼金額(元) |
1 | 鄧楊海莘 | 躍進路116號之一建開美好家1棟4-1 | 4279 |
2 | 胡清 | 北雀路43號之二香頌公館4棟25-4 | 26204.45 |
3 | 黃春艷 | 勝利路4號之一通建中天城12棟1單元11-4 | 1018.58 |
4 | 沈萍 | 北雀路十一區115號5棟1單元1-2 | 8050.35 |
5 | 溫峻銘 | 鼎華城麗水江灣11棟4-1 | 6060.81 |
6 | 謝子豪 | 躍進路以東鳳凰巷地塊龍光玖悅灣9棟13-2 | 17621.51 |
7 | 熊斌 | 白沙路28號君匯庭8棟9-1 | 11597.2 |
8 | 趙秋銀 | 北雀路68號之一寶豐盛世名邸1棟3單元5-3 | 9728.97 |
9 | 陳超飛 | 躍進路以西慶豐路以北N-3地塊紫荊花城1棟26-1 | 11647.83 |
10 | 何睿 | 躍進路90-1號水榭花都小區1棟2單元4-2室 | 17701.14 |
11 | 李程 | 躍進路以西慶豐路以北N-3地塊紫荊花城1棟22-3 | 9598.12 |
12 | 梁祖棟 | 勝利路4號之一通建中天城20棟2單元19—1 | 8561.3 |
13 | 謝靈君 | 白露大道1號鼎華城麗水江灣8棟16-3 | 15857.31 |
14 | 劉文武 | 維義五路3號白露靜苑3棟10-3 | 2451.79 |
15 | 吳建清 | 勝利路4號20棟2單元 | 1174.32 |
16 | 何文玉 | 白沙路26號金悅府2棟15-3 | 8860 |
17 | 韋江溢 | 白露村城中村改造E-6-7地塊白露恬境3棟7-2 | 20934 |
18 | 韋倩 | 躍進路116號之一建開美好家6棟2單元22-2 | 5009.63 |
20 | 張宇 | 躍進路116號之一建開美好家2棟1單元27-2 | 6030.56 |
21 | 康春林 | 廣場路2號1棟24-2 | 6284.22 |
22 | 曾薇 | 白沙路2號之一保利大江郡6棟28-3 | 11174.77 |
23 | 陳永年 | 長風路1-1號金水岸10棟2單元 | 2653.07 |
24 | 黃君健 | 白沙路26號金悅府2棟13-6 | 5635 |
25 | 黃燕 | 勝利路9號中房·勝利小區三區3棟1單元8-5 | 2558.59 |
26 | 黃怡慧 | 長風路2號兩面針·長風雅筑1棟9-2 | 4600 |
27 | 蘭金萍 | 白露村城中村改造E-4-2地塊白露靜苑2棟9-4 | 3846.94 |
28 | 劉威 | 雅儒路西四巷6號盛庭苑21棟2單元302室 | 2619.37 |
29 | 龍承剛 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑8棟8-2 | 8079.96 |
30 | 陸純謀 | 白沙路28號君匯濠庭8棟8 | 18537.4 |
31 | 秦小樓 | 白露大道1號鼎華城麗水江灣7棟11-5 | 3859.94 |
32 | 石建林 | 濱江東路59號楊柳郡石榴苑1棟2單元8-3 | 10781.71 |
33 | 蘇鳳林 | 友誼路5號28棟1單元7-3 | 13361.06 |
34 | 覃美柿 | 前鋒路10號之一中房錦江名邸2棟2單元32-3 | 1934.54 |
35 | 陳亮 | 弘義一路5號白露恬境2棟4-2 | 23146.17 |
36 | 李曼漫 | 龍光玖悅灣5棟1202號 | 26292 |
37 | 梁潔和 | 勝利路4號通建中天城12棟2單元18-2 | 30000 |
38 | 王素燕 | 勝利路4號通建中天城12棟2單元18-2 | 12260 |
39 | 呂萍萍 | 鷓鴣江路12號濱江世紀城33棟2單元2-2 | 16631.76 |
40 | 黃云芳 | 北雀路138號亞泰財富現代城4單元6-8 | 10759.76 |
41 | 蘭國鉆 | 萬科城弘義一路5號白露恬境四棟701 | 10954.21 |
42 | 歐貴科 | 維義一路2號白露雅苑3棟18-3 | 14127.8 |
43 | 周玉 | 白沙路20號楊柳郡梧桐苑1棟7-4 | 11346.8 |
44 | 黃運珍 | 維義五路3號白露靜苑4棟1502室 | 16573.93 |
45 | 陳達楷 | 馬廠村城中村改造G-6-9地塊鼎華城麗水江灣1棟43樓1號 | 18077.69 |
46 | 何小敏 | 躍進路110號云星錢隆世家5棟23-1 | 16298.21 |
47 | 覃帥 | 白沙路29號云星乾隆御景3棟3003室 | 5562.03 |
48 | 張淇銘 | 鷓鴣江路12號濱江世紀城34棟2單元11-1 | 19185.21 |
49 | 鄧明健 | 躍進路116號建開美好家2棟二單元24-4 | 10594.14 |
50 | 黃恒笑 | 香蘭大道13號彰泰歡樂頌9棟28-1 | 14410.86 |
51 | 陸僖 | 北站路16號惠柳京都2棟2單元6-4 | 14068.60 |
52 | 王定河 | 躍進路以東鳳凰巷地塊龍光玖悅灣2棟1單元14一2 | 13263.96 |
53 | 陳寧芳 | 長風路3號之一麗景馨居小區2棟1單元16-4號 | 12738.46 |
54 | 鄒丹 | 白沙路29號云星錢隆御景3棟25-2 | 12518.80 |
55 | 曾雨飛 | 躍鳳路10號龍光玖悅灣6棟901 | 17401.62 |
56 | 陳天平 | 濱江東路57號7棟7-1室 | 21277.43 |
57 | 戴進云 | 白露大道1號鼎華城麗水江灣2棟26-2 | 10897.10 |
58 | 黃海鴻 | 躍進路以東鳳凰巷地塊龍光玖悅灣11棟1單元15-1 | 26897.86 |
59 | 蔣素玲 | 雀兒山路雀山佳苑1棟1單元1102室 | 24299.50 |
60 | 李超 | 躍進路106號旺安苑8棟一單元603 | 10023.60 |
61 | 李嘉美 | 維義一路2號白露雅苑3棟30-4 | 21716.01 |
62 | 梁運成 | 柳州市柳北區躍進路116號建開美好家1棟1403 | 12416.03 |
63 | 廖永廣 | 弘義一路5號白露恬境6棟802 | 6958.38 |
64 | 龍宇 | 白沙路29號云星錢隆御景4棟1單元6—2 | 29838.44 |
65 | 秦息香 | 柳州市柳北區柳北躍進路116號之一建開美好家2棟1單元6-2 | 17793.05 |
66 | 覃任樂 | 躍進路116號之一建開美好家2棟1單元19-3 | 11005.95 |
67 | 萬婷 | 維義一路2號白鹿雅苑3棟1301 | 8481.23 |
68 | 王太明 | 維義路白露新苑8棟1102 | 9415.88 |
69 | 韋小珍 | 白沙路20號楊柳郡梧桐苑2棟2301號 | 29585.11 |
70 | 賈媚 | 躍進路106號8棟2單元20-5 | 12973.60 |
71 | 劉君 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑12棟26-1 | 28181.10 |
72 | 陳梓睿 | 濱江東路59號楊柳郡石榴苑4棟5-3 | 10286.16 |
73 | 曹羽貝 | 白沙路16號楊柳郡棕櫚苑16棟26-1 | 28798.41 |
74 | 許坤利 | 白露村城中村改造E-5-2地塊白露熙苑2棟9-1 | 10619.74 |
75 | 楊博杰 | 躍進路110號云星錢隆世家9棟16-3 | 16902.55 |
76 | 張天 | 維義五路3號白露靜苑3棟7-2 | 11029.20 |
77 | 曾壽軍 | 躍進路88號冠亞尚成國際1棟1單元20-4號 | 11752.00 |
78 | 何艷芳 | 勝利路9號中房勝利小區三區2棟25-8 | 13578.11 |
79 | 黃洋溢 | 勝利路9號中房?勝利小區五區2棟18-6 | 16628.96 |
80 | 姜永剛 | 勝利路勝利小區三區三棟二單元1506號 | 21819.65 |
81 | 藍日凱 | 勝利路9號中房 勝利小區三區2棟24-8 | 12075.62 |
82 | 劉春艷 | 勝利路9號勝利中房三區二棟25-05 | 23307.84 |
83 | 陸海洲 | 錦繡路鴻福匯錦里2-2-1001 | 12953.17 |
84 | 羅昭鈞 | 白沙路9號冠亞國際1棟13一3 | 11902.61 |
85 | 呂艷勤 | 錦繡路1號之一匯錦里2棟1單元21-3 | 10552.77 |
86 | 潘恒強 | 錦繡路8號之一頤和家園16棟11一1室 | 27148.70 |
87 | 孫玉梅 | 勝利路4號3棟6-2室 | 12808.54 |
88 | 譚鳳春 | 白沙路君匯豪庭小區8棟302室 | 11174.16 |
89 | 唐亮亮 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑6棟18-1 | 22682.02 |
90 | 陶金華 | 三中路45號龍都2棟9-2 | 2151.60 |
91 | 韋宏昌 | 鷓鴣江路12號濱江世紀城22棟1單元6-4 | 16658.37 |
92 | 吳春燕 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑1棟22-1 | 30000.00 |
93 | 陽燕 | 白沙路8號惠風和苑3棟2單元10-3 | 10821.59 |
94 | 張勛庭 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑1棟11-1 | 29637.20 |
95 | 錢義陸 | 維義五路3號白露靜苑3棟28-1 | 5181.95 |
96 | 陳龍 | 維義路萬科城白露新苑小區7棟2單元3-2室 | 2667.17 |
97 | 覃飛 | 弘義一路5號白露恬境4棟202房 | 1320.00 |
98 | 景寶軍 | 北雀路45一1號萬川花苑20棟2—402室 | 5656.60 |
99 | 熊寧 | 濱江東路59號楊柳郡石榴苑4棟22-3 | 13327.56 |
100 | 朱全忠 | 躍進路116號建開美好家6棟1單元1204 | 1464.00 |
101 | 陳秀蘭 | 白沙路慧風和苑3棟一單元702號 | 5964.25 |
102 | 韋斌彬 | 勝利路4號之一通建中天城19棟2單元28-1 | 8053.20 |
103 | 覃道邦 | 北雀路45號桂景灣A3區85號 | 5964.00 |
104 | 韋劼 | 躍進路116號之一建開美好家6棟2單元14-3 | 10509.70 |
105 | 黃湘穗 | 白沙路8號惠風和苑2棟10-1 | 11554.73 |
106 | 梁婷 | 錢隆世家2棟1409 | 3514.00 |
107 | 趙松誠 | 雅儒路352號儒芳苑6棟1單元11-3號 | 1013.27 |
108 | 吳文靜 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑2棟501室 | 1022.00 |
109 | 章萍 | 北站路15-8號8棟2單元 | 1345.79 |
110 | 謝晁祥 | 躍進路116號建開美好家4棟2單元10-1 | 8657.70 |
111 | 文一言 | 白沙路16號楊柳郡棕櫚苑5棟2單元11-1 | 17435.45 |
112 | 陶敏 | 躍進路以西慶豐路以北N-3地塊紫荊花城1棟9-2 | 4285.80 |
113 | 王昕 | 躍進路以東鳳凰地塊龍光玖悅灣11棟2單元11-3 | 11287.37 |
114 | 唐嵩宇 | 香蘭大道8號宏桂香蘭花園3棟2單元16-1 | 5240.00 |
115 | 唐曉波 | 雅儒路西四巷6號盛庭苑4棟1單元6-2室 | 30000.00 |
116 | 徐幼惠 | 弘義一路5號白露恬境4棟25-2 | 10573.67 |
117 | 彭敏 | 弘義一路5號白露恬境6棟17-4 | 14433.40 |
118 | 巨星波 | 躍鳳路10號龍光玖悅灣6棟6-1 | 14621.86 |
119 | 藍新宇 | 維義路3號萬科城綢園5棟30-4 | 12813.95 |
120 | 張淑云 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑12棟13-4室 | 25651.30 |
121 | 黃善婷 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑3棟22-1 | 2681.60 |
122 | 梁任彪 | 沙塘鎮君武路60號柳沙馨園4棟2單元13-2。 | 11999.73 |
合 ???計 | 229139.46 |
?
對以上公示內容如有異議,請向柳州市柳北區住房和城鄉建設局反映,公示期限為3天,公示之日算起。
電話:0772-2512643
?
?
柳州市柳北區住房和城鄉建設局
2025年1月26日