根據《廣西壯族自治區發展和改革委員會等5部門關于印發廣西壯族自治區住宅裝修改造物品和材料購置補貼活動工作方案的通知》(桂發改環資﹝2024﹞689號),現將2024年第十批擬享受柳州市柳北區住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示如下:
?
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補貼金額(元) |
1 | 覃大勝 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑2棟20-6 | 9444.12 |
2 | 梁怡 | 白沙路29號云星錢隆御景4棟1單元2-4 | 30000 |
3 | 郭一佑 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑8棟5-2 | 30000 |
4 | 覃美溪 | 躍進路116號建開美好家4棟1單元15樓02室 | 10795.6 |
5 | 楊鋼 | 白沙路2號保利.大江郡10棟2單元903號 | 17473.6 |
6 | 蒙詳安 | 廣西壯族自治區柳州市柳北區躍進路90-1號水榭花都9棟2單元6-1 | 1045.65 |
7 | 劉莫俊 | 躍進路116號之一建開美好家3棟12-4 | 10485.78 |
8 | 韋騰 | 白沙路 29 號云星錢隆御景 1 棟 1301 號 | 16087.85 |
9 | 張衛東 | 北雀路45號之五桂景灣.水天一州29棟11-2 | 16718.27 |
10 | 陶如雪 | 濱江東路55號楊柳郡春曉苑10-3 | 11613 |
11 | 羅秀琴 | 躍進路116號之一建開美好家6棟二2單元5-4 | 14362.35 |
12 | 莫蓉艷 | 躍進路110號云星錢隆世家15棟28-2 | 8954.94 |
13 | 諸葛慧 | 北雀路品安巷 1 號品尚名城 4 棟 3 單元 14-4 | 20468.4 |
14 | 葉永紅 | 白沙路8號,惠風和苑1-24-6 | 17616.64 |
15 | 楊麗 | 白沙路29號云星錢隆御景1棟28-4 | 11987.86 |
16 | 楊倩慧 | 白沙路2號之一保利大江郡4棟19-2 | 23656.11 |
17 | 李金武 | 紫荊花城1棟19-3 | 10557.2 |
18 | 李文若 | 白露熙苑4棟25-2 | 29743.2 |
19 | 李欣嶸 | 白沙路29號云星錢隆御景3棟1803室 | 14194.66 |
20 | 韋圣 | 白沙路29號錢隆御景小區4棟2單元2802室 | 12361.3 |
21 | 梁恬嘉 | 躍進路116號之一建開美好家3棟15-3 | 14123.62 |
22 | 楊慧玲 | 雅儒路西四巷9號濱江苑2棟2單元3-1 | 28239.26 |
23 | 盧慶敏 | 濱江東路55號楊柳郡春曉苑1棟14-1 | 13360 |
24 | 廖巧玲 | 躍進路116號之一建開美好家2棟1單元25-3 | 12955.49 |
25 | 歐艷 | 北雀路品安巷2號濱江郡府5棟22-1 | 14855.76 |
26 | 歐陽小容 | 白沙路2號之一保利大江郡4棟14-4 | 8400 |
27 | 褚賢靖 | 柳州市白沙路28號5棟19-4 | 16000.05 |
28 | 蘭艷 | 白沙路16號綠城楊柳郡20棟15-3 | 15359.38 |
29 | 梁珊 | 白沙路28號君匯濠庭8棟13-3 | 16553.8 |
30 | 李黎 | 紫荊花城2棟26-2 | 8962.9 |
31 | 李軒 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑12棟503 | 25833.8 |
32 | 余富安 | 躍進路116號之一建開美好家2棟1單元25-2 | 13070.58 |
33 | 何瑜琪 | 躍進路以西慶豐路以北N-3地塊紫荊花城3棟23-2 | 11490.03 |
34 | 劉江華 | 白沙路29號云星錢隆御景4棟1單元8-3 | 11239.93 |
35 | 羅毅 | 白沙路20號楊柳郡梧桐苑3棟28-3 | 27189.99 |
36 | 葉媛 | 白沙路20號楊柳郡梧桐苑1棟18-1 | 10276.8 |
37 | 胡秀芝 | 白露大道1號鼎華城麗水江灣2棟5-3室 | 29735.43 |
38 | 庾秀英 | 弘義二路10號白露熙苑2棟16-2 | 4218.51 |
39 | 廖汝瑞 | 柳州市柳北區躍進路116號之一建開美好家2棟2單元19-3 | 19106.82 |
40 | 梁艷芬 | 廣西壯族自治區柳州市柳北區友誼路5號26棟2單元4—1室 | 12493.51 |
41 | 羅硯文 | 北雀路28號協和家園·康城23棟4單元1-2 | 19442.56 |
42 | 陳凌艷 | 廣場路10號柳州地王國際財富中心3棟5單元18一4號 | 29782.4 |
43 | 周麗娜 | 躍進路110號云星錢隆世家9棟22-1 | 27025.38 |
44 | 覃露葦 | 濱江東路59號楊柳郡石榴苑5棟4-6室 | 12933.81 |
45 | 王子胤 | 躍進路116號之一建開美好家4棟1單元2-2 | 9958.62 |
46 | 黃遜 | 紫荊花城2棟14-2室 | 10079.09 |
47 | 梁玉現 | 弘義一路5號白露恬境4棟18-1 | 2440 |
48 | 肖巍巍 | 紅碑路紫荊花城2棟1401號房 | 17536.04 |
49 | 陳新革 | 躍進路106號23棟1單元1-1 | 10420.37 |
50 | 蒙張程 | 白沙路28號君匯濠庭8棟3-3 | 26417 |
51 | 付毅 | 廣西壯族自治區柳州市柳北區白沙路28號君匯濠庭8棟16-2 | 26926.66 |
52 | 王盛龍 | 白沙路16號楊柳郡棕櫚苑3棟21-1 | 15467.9 |
53 | 王淑苗 | 白沙路5號柳鋅小區39棟2單元302室 | 13701.67 |
54 | 李雪芬 | 白沙路29號云星錢隆御景小區4棟2單元14-2室 | 9793.89 |
55 | 黃芳 | 勝利街道紅碑路3號奧園瀚德紫荊花城2棟 501 | 10154 |
56 | 潘雪云 | 錦繡街道 白沙路29號云星錢隆御景1棟1803號 | 17369.6 |
57 | 韋宛余 | 躍進路116號建開美好家1棟1202室 | 7083.6 |
58 | 陳桂燕 | 白沙路20號楊柳郡梧桐苑1棟801 | 15600 |
59 | 梁金奎 | 躍鳳路10號龍光玖悅灣11棟2單元16—3室 | 19176.82 |
60 | 韋海福 | 維義五路3號白露靜苑4棟22-2 | 4309.2 |
合??? 計 | 936650.8 |
?
對以上公示內容如有異議,請向柳州市柳北區住房和城鄉建設局反映,公示期限為3天,公示之日算起。
電話:0772-2512643
?
?
柳州市柳北區住房和城鄉建設局
2025年1月27日????