根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號)要求,結合我局實際,現就我局2019年政府信息公開工作年度報告如下:
一、總體情況
(一)政府信息公開工作機構和人員設置情況。柳北區新聞出版局職能自2019年4月1日轉劃到柳北區委宣傳部以來對政府信息公開工作高度重視,明確主要領導、分管領導具體的工作職責,指定了專門負責信息公開工作的人員,具體負責信息采集、整理、審核和發布工作。
(二)建立健全政府信息公開工作制度情況。柳北區新聞出版局主要以柳北區政府門戶網站為載體,結合工作實際,及時更新、完善和發布相應政府信息。
(三)政府信息公開目錄、公開指南的編制、更新情況。在主動公開信息工作中,柳北區新聞出版局根據《條例》要求,及時更新編制信息年度工作報告。
(四)政府信息公開載體運行情況。結合柳北區新聞出版局特點和工作實際,按照機構概況、工作動態、干部工作、其他重要信息公開等欄目內容設置,及時更新、完善和發布相應政府信息。
二、主動公開政府信息情況?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 1 | 1 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
當前我局政府信息公開相關制度還不夠不健全,因此沒有形成長效的工作機制。目前我局針對行政許可事項已建立行政許可公示制度,通過柳北區人民政府門戶網站、政務服務中心辦事大廳公示欄、服務窗口主動及時公開行政許可目錄、辦事指南。對行政許可事項事前、事中、事后全過程進行公示。此外要把信息公開作為一項長期性的工作,進一步完善領導組織,加強工作力量,明確工作職責,切實做到領導到位、人員明確、制度完備、工作長效。
六、其他需要報告的事項
我局無其他需要報告的事項。
?
?
????????????????????????柳北區新聞出版局
????????????????????????2020年1月17日