????一、總體情況
2019年,柳北區投資促進局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》、《廣西壯族自治區大數據發展局關于印發2019年全區政務公開工作要點的通知》等文件要求,不斷建立健全運行、監督、管理工作機制和制度,及時、準確、全面、有效地公開政府信息,注重用數據反映情況,將人民群眾較為關注、對社會影響較大的政府信息主動公開情況進行報告,為廣大民眾提供了良好的政府信息公開服務,努力在保障公民的合法權益、打造服務型陽光機構方面做好本單位的職責。?
????二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | ?0 | 0 |
規范性文件 | 0 | ?0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0? | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 |
?
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局在政府信息公開上的積極做法取得了一定的進展成效,但在新媒體信息公開、形成長效信息公開機制上還存在一定不足。為進一步做好政府信息公開工作,我局明年工作計劃如下:
1.聯合工信、園區等部門建立微信公眾號等新媒體,以新媒體的形式做好政府信息公開工作。
2.建立健全長效工作機制。強化對領導干部和政府信息公開業務人員的培訓,進一步提升公開意識,提高業務水平;調整充實政府信息公開工作人員;繼續完善政府信息公開的保密審查、監督、評議等制度,理順關系,落實責任,規范主動公開政府信息的程序。
?