?本報告依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)及《柳州市政府信息公開年度報告制度》要求編制。報告內(nèi)容涵蓋2024年錦繡街道政府信息公開工作總體情況、存在問題及改進措施等。所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限自2024年1月1日起至12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開情況。按照《條例》要求,我街道認真對政府信息進行收集,按照“公開是原則,不公開是例外”的要求,及時發(fā)布日常工作動態(tài)和工作文件,方便群眾辦事和監(jiān)督。2024年在政府網(wǎng)站主動公開規(guī)范性文件4份;2024年部門、單位預算及“三公”經(jīng)費預算公開情況、2023年度部門決算情況8份。
(二)依申請公開情況。2024年,我街道收到申請公開政府信息的要求0條。
(三)政府信息管理情況。指定專人負責信息收集、整理、審核和發(fā)布工作,確保信息內(nèi)容準確、格式規(guī)范。同時,定期對已公開信息進行清理和更新,保證信息的時效性和準確性。
(四)政府信息公開平臺建設情況。依托柳北區(qū)政府門戶網(wǎng)站,做好錦繡街道信息公開更新工作,確保應公開的信息主動公開。積極營造良好的輿論環(huán)境,不斷提升政務服務能力,助力優(yōu)化營商環(huán)境。
(五)監(jiān)督保障情況。為進一步做好制定和完善政府信息公開有關制度的工作,我街道不斷完善政府信息主動公開、依申請公開、不予公開等制度建設,定期對各部門信息公開工作進行檢查和通報,督促問題整改落實,提高政府工作透明度,促進依法行政。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 4 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我街道在進一步規(guī)范信息公開流程、提高政府信息公開內(nèi)容質量等方面尚存在不足。
針對存在問題,我街道將采取以下措施進行改進:
一是深入貫徹落實上級關于政府信息公開工作的各項指示精神,緊密圍繞中心工作,持續(xù)強化政策解讀力度,積極回應社會關切,切實提高政府信息公開的實際成效。
二是進一步強化組織保障機制,持續(xù)完善部門信息公開的保密審查、監(jiān)督檢查及評議考核等制度,嚴格規(guī)范主動公開部門信息的工作流程。
三是進一步加大指導監(jiān)督力度,持續(xù)加強對街道政府信息公開工作人員的業(yè)務培訓,不斷提升信息公開工作的質量與水平。六、其他需要報告的事項
我街道暫無其他需要報告的事項。
?
?
柳北區(qū)錦繡街道辦事處
2024年1月16日
?