一、總體情況
2024年,解放街道按照柳州市、柳北區(qū)的統(tǒng)一部署,認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,扎實推進(jìn)政府信息公開工作,嚴(yán)格按照要求優(yōu)化政府信息公開流程,確保政府信息及時、準(zhǔn)確、全面公開,并按程序規(guī)定做好依申請公開工作。
(一)主動公開情況
截至2024年12月31日,2024年度我街道通過區(qū)政府門戶網(wǎng)站主動公開政府信息11條,涵蓋政策文件、財務(wù)公開、民生保障等領(lǐng)域,確保群眾及時了解街道動態(tài)和重要事項。
(二)依申請公開情況
2024年度,解放街道未收到和辦理政府信息公開的申請。
(三)政府信息管理情況
指定街道便民服務(wù)中心專人負(fù)責(zé)信息公開工作,嚴(yán)格落實政府信息發(fā)布“三審三校”工作機(jī)制,規(guī)范信息公開程序,明確信息收集、審核、發(fā)布責(zé)任,確保信息準(zhǔn)確性、時效性和安全性。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
明確政府信息公開平臺管理流程,提高平臺使用效率,同時加強(qiáng)了政府信息公開平臺的日常更新,確保平臺上信息更新及時。
(五)監(jiān)督保障情況
加強(qiáng)對信息公開工作的監(jiān)督指導(dǎo),確保此項工作依法有序進(jìn)行。將政府信息公開納入日常工作目標(biāo)管理,對公開信息的數(shù)量、內(nèi)容、審批程序、時效性等進(jìn)行專項自查,整改發(fā)現(xiàn)的問題,壓實責(zé)任,確保政府信息公開工作有效推進(jìn)。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
? ? (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||
, 自然 人 | 法人或其他組織 | ? ? 總計 | |||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | ? 其他 |
? ? (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
, 自然 人 | 法人或其他組織 | ? ? 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會 公益組織 | 法律 服務(wù)機(jī)構(gòu) | ? 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? ? ? ? ? (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? (四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? ? ? (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? ? ? (六)其他處理 | 1. 申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ) 正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其 政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? ? (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||
, 自然 人 | 法人或其他組織 | ? ? 總計 | |||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會 公益組織 | 法律 服務(wù)機(jī)構(gòu) | ? 其他 | |||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
?
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
? 結(jié)果維持 | ? 結(jié)果糾正 | ? 其他結(jié)果 | ? 尚未審結(jié) | ? 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
今年以來,我街道政府信息公開工作取得一些成績,但與上級要求和群眾的期待還有一定的差距。一是政府信息公開平臺有待優(yōu)化,政府信息公開內(nèi)容質(zhì)量有待提升。二是信息更新仍存在滯后性,部分政策變動、工作動態(tài)等未能在第一時間向公眾公開。
接下來,我街道將繼續(xù)貫徹落實上級部門有關(guān)政府信息公開工作的決策部署,積極主動做好政府信息公開工作。主動學(xué)習(xí)各級部門先進(jìn)經(jīng)驗做法,進(jìn)一步優(yōu)化政府信息公開平臺,提高政府信息公開內(nèi)容質(zhì)量。加速響應(yīng)民眾要求,確保政府信息公開的時效性。
六、其他需要報告的事項
我街道暫無其他需要報告的事項。
?