根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,現將柳州市柳北區民族宗教事務局2024年政府信息公開年度報告公布如下:
一、總體情況
2024年度我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》的有關規定,以及上級關于政府信息公開工作的部署要求,按時依法依責做好政府信息與政務的公開發布工作。
(一)主動公開
2024年,我局高度重視政府信息公開工作,著眼于建立政務公開長效機制,并把此項工作列入全局工作的重要內容,使政務公開成為一種自覺的意識和行為。2024年,我局通過政府門戶網站、活力柳北微信公眾號等共發布40余條信息,多渠道宣傳民族宗教工作,積極宣傳民族宗教相關政策,引導各族群眾正確解讀政策。
(二)依申請公開
2024年,我局認真貫徹執行《中華人民共和國政府信息公開條例》和《中華人民共和國保守國家秘密法》,嚴格按照相關規定,正確處理信息公開與保守黨和國家秘密、維護社會穩定、保護個人隱私等方面的關系,嚴格依法行政。全年收到政府信息公開申請0項。
(三)政府信息管理
嚴格貫徹分管領導和主要領導審核機制,加強工作信息公開法制審核,通過多種形式公開發布。嚴格執行信息發布審核制度,由專人分別負責信息編輯與發布審核。
(四)政府信息公開平臺建設
根據上級文件精神,我局積極貫徹落實工作要求,加強與宣傳部、網信辦、政管辦對接,在柳北區人民政府網站開設了“鑄牢中華民族共同體意識”專欄,在《活力柳北》微信公眾號設置有“中華民族共同體意識”微專題,公開發布開展各類民族團結工作相關信息。
(五)監督保障
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年我局政府信息公開總體穩步推進,但還存在一些問題。一是干部對政府信息公開工作不夠重視,缺乏與群眾的經常溝通機制;二是信息公開不夠及時,缺乏高效性。
六、其他需要報告的事項
我局本年度未收取政府信息公開處理費。