?
今年以來,在區委、區政府的堅強領導下,我街道認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,堅持以“公開為常態、不公開為例外”原則,不斷完善政府信息公開制度,拓寬公開渠道,提升公開質量,切實保障公眾知情權、參與權和監督權。現將本年度政府信息公開工作總結如下:
一、總體情況
(一)主動公開
2024年躍進街道通過柳北區門戶網站“鎮街道信息公開”專欄主動公開5條政府信息。內容涵蓋工作動態、黨工委黨費審計、消防安全等信息。
(二)依申請公開
2024年,躍進街道未收到政府信息公開的申請。
(三)政府信息管理
我街道嚴格按上級要求定期對信息公開工作進行檢查,全面開展政府信息公開、政務信息查詢工作,確保信息公開工作的規范、有序。
(四)政府信息公開平臺的建設
一是加強對政府信息公開政策制度的學習貫徹,嚴格對照政府信息公開目錄和公開指南,進行我街道本級的信息公開,同時規范門戶網站信息報送流程,對公開信息嚴格把關,確保應公開的信息及時、準確。二是優化信息公開宣傳欄設置,及時更新宣傳欄、公開欄等,向社會和群眾公開政府信息,方便群眾準確獲取信息。
(五)監督保障
我街道信息公開組織機構健全,審核審批流程明確,街道定期自查各部門應公開未公開信息,做到及時更新,有序公開,提高公開質量和公開時效,每年按時編制、公開年度工作報告,及時發現問題,積極整改。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年我街道政府信息公開工作取得了一定成績,但也存在一些不足,一是動態信息更新的還不夠高效,二是政府信息公開審批部門與街道業務部門溝通不夠密切,有時存在溝通不順暢的情況。接下來,為做好信息公開工作,我街道將加大關于信息公開制度的學習,提高工作人員的業務水平,及時與街道各部門進行溝通,收集需要向社會公開的文件,提高服務水平,為群眾提供更加優質、高效、便捷的信息公開服務。
六、其他需要報告的事項
無。
?
?
????????????????????????????????柳北區躍進街道辦事處
???????????????????????????????? 2025年1月17日
?