一、總體情況
(一)政府信息公開工作機構和人員設置情況
為確保政府信息公開工作有序推進,街道領導高度重視,成立了躍進街道政府信息公開領導小組,辦事處主任任政務公開領導小組組長,分管副主任任副組長,領導小組下設辦公室,分管副主任兼任辦公室主任,按照“主要領導親自抓、分管領導具體抓、部門人員抓落實”模式確保工作層層細分、落實到人,為信息公開工作提供有力保障。
(二)建立健全政府信息公開工作制度情況
根據我街道實際情況,按照工作要求,建立健全了《躍進街道政務服務中心政府信息依申請公開流程》《躍進街道信息公開保密審查制度》《躍進街道政府信息主動公開制度》《躍進街道依申請公開政府信息工作制度》等規章制度,為不斷強化政府信息公開工作提供制度保障。
(三)政府信息公開目錄、公開指南的編制、更新情況
根據《條例》要求,更新了《躍進街道信息公開目錄》、《躍進街道政府信息公開指南》,積極維護在柳北區政府門戶網站、廣西數字政務一體化平臺公布的街道簡介、政務服務中心辦公地址、辦公時間、辦公電話、公交路線指引等信息,及時更新中心政務公開欄、翻閱臺等資料,中心窗口提供本級行政審批事項辦事指南,供居民取閱。
(四)政府信息公開載體的建設、運行情況
進一步完善街道政務服務中心硬件設施,中心開設依申請公開窗口,設立了躍進街道政務公開欄,配備了互聯網計算機、政務公開翻閱臺等便民查詢設施設備,中心工作人員為居民提供查詢服務。
(五)政府信息公開工作考核、社會評議和責任追究結果等監督情況
為規范政府信息公開工作,制定了《躍進街道政府信息公開責任追究制度》、《躍進街道政府信息公開社會評議制度》,以制度為抓手,從嚴從實加強管理,進一步規范工作流程。
二、主動公開政府信息情況
第二十條 第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十條 第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 4 | 1 | 3 |
其他對外管理服務事項 | 5311 | 3296 | 2015 |
第二十條 第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條 第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條 第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 40 | 185561.8元 |
三、收到的處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危機“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴訴求類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我街道積極做好政府信息公開工作,取得了一定成績,但也存在一些不足,主要表現在對政府信息公開工作認識不足,公開內容不詳盡,業務掌握不全面等方面。今后,我街道將根據工作制度,加強監督、檢查、考核,提高各部門對此項工作重要性的認識,同時按時參加上級培訓,積極召開街道內部學習培訓會,加強對《條例》的理解認識,進一步提升工作人員業務水平。
六、其他需要報告的事項
??無。
柳北區人民政府躍進街道辦事處 ?
2022年1月6日? ? ? ??